| 产品型号 |
GT120A 双加热 |
GT120B 一个加热一个制冷 |
GT120S 双加热制冷混合 |
| 控温范围 | 室温+5℃~100℃ |
加热:室温+5℃~100℃ 制冷:-10℃~100℃ |
-10℃~100℃ |
| 升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | ||
| 温度稳定性 100℃ | ≤±0.5℃ | ||
| 模块最大温差40℃ | 0.3℃ | ||
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 制冷时间 | ≤25min (室温降25℃),(环境温度为26℃以下时检测) | ||
| 时间设置最长 | 1min-99h59min | ||
| 最高温度 | 100℃ | ||
| 最大功率 | 150W | 170W | 200W |
| 输入电源 | AC 220/110V 50/60Hz | ||
| 产品尺寸 | W.260xD.240xH.168 mm | ||
| 净重 | 2.6kg | ||
| 模块型号 | 描述 | 模块尺寸 | 最大容量 |
| GTS-A | 0.2ml×24 | 54X36X30 | 8块 |
| GTS-B | 0.5ml×12 | 54X36X30 | 8块 |
| GTS-C | 1.5ml×6 | 54X36X30 | 8块 |
| GTS-D | 2.0ml×6 | 54X36X30 | 8块 |
| GTS-E | 0.2ml×96 | 108X72X30 | 标准PCR板2块 |
| GTS-F | 15ml×6 | 108X36X100 | 4块 |
| GTS-G | 50ml×3 | 108X36X100 | 4块 |
| GTS-I | / | 根据客户要求定做 | / |
| GTS-H | 外置温度传感器 | ||






